[아트퍼스트 시즌4]참여자 선정 발표
2024.08.23안녕하세요.
<사단법인 오늘은>입니다.
아트퍼스트 시즌4에 많은 관심과 애정을 보내주셔서 깊이 감사드립니다.
이번 시즌4에서는 10개 클래스에 걸쳐 329명의 청년들이 신청해 주셨으며, 심사를 통해 최종적으로 120명의 참가자를 선정하게 되었습니다.
아쉽게도 모든 분들과 함께할 수는 없었지만, 더 많은 청년들에게 기회를 제공하기 위해 지속적으로 노력하겠습니다.
<사단법인 오늘은>은 청년들이 문화예술을 통해 자신의 마음을 돌보고 성장할 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하고 있습니다.
앞으로도 인스타그램과 뉴스레터를 통해 더욱 풍성한 소식을 전해드리겠습니다.
[선정자 안내]
아트퍼스트 시즌4에 선정되신 분들께는 금일 중으로 활동 안내 문자를 발송해드릴 예정입니다.
*각 클래스의 2회차 전까지 결원이 발생할 경우, 추가 선발을 진행할 수 있습니다.
*1회차 수업 2일 전까지 연락이 되지 않는 경우, 선발이 취소될 수 있음을 알려드립니다.
이번 시즌도 함께해 주셔서 진심으로 감사드리며, 앞으로도 청년들의 마음을 챙기기 위한 다양한 활동을 지속해 나가겠습니다.
감사합니다.
[장소변경안내]
*'돌파하는 감정쓰기(영화&재즈)', '소리로 그리는 마음' 수업 장소가 변경되었습니다.
장소 변경으로 인해, 참여가 어려운 분들은 꼭 아래 문의 번호로 연락바랍니다.
기존장소
마포구 독막로 331, 대학내일 건물 7층(공덕역)
변경장소
서울 서대문구 이화여대3길 27 2층 계절의목소리(이대역)
| 성장과 확장의 에세이: 나로 시작해 타인과 세계에 대해 쓰기 | |
| 강*현 | 2**1 |
| 강*영 | 4**7 |
| 권*원 | 9**3 |
| 김*슬 | 7**8 |
| 김*영 | 6**7 |
| 박* | 4**5 |
| 서*연 | 6**3 |
| 안*진 | 4**2 |
| 안*호 | 4**7 |
| 이*경 | 8**6 |
| 이*진 | 8**8 |
| 채*람 | 3**9 |
| 최*경 | 0**8 |
| 한*연 | 6**0 |
| 돌파하는 감정쓰기(영화&재즈) | |
| 권*윤 | 0**4 |
| 김*선 | 3**1 |
| 김*나 | 3**6 |
| 박*수 | 9**1 |
| 박*현 | 5**8 |
| 박*지 | 0**4 |
| 서*진 | 8**1 |
| 유*주 | 0**4 |
| 이*한 | 9**4 |
| 이*영 | 3**2 |
| 전*롱 | 6**8 |
| 조*아 | 5**9 |
| 최*서 | 5**9 |
| 황*훈 | 4**8 |
| 내 이야기로 연극 만들기 | |
| 권*영 | 6**2 |
| 권*정 | 0**5 |
| 김*월 | 6**6 |
| 남*서 | 1**0 |
| 노*진 | 7**2 |
| 박*롱 | 0**5 |
| 유*나 | 1**9 |
| 윤*실 | 8**8 |
| 이*인 | 1**0 |
| 이*민 | 8**5 |
| 이*빈 | 1**5 |
| 진*근 | 7**5 |
| 재료와 나 | |
| 김*미 | 5**1 |
| 김*연 | 7**1 |
| 노*별 | 6**1 |
| 박*연 | 2**1 |
| 성*라 | 2**1 |
| 신*희 | 2**1 |
| 이*지 | 9**1 |
| 이*진 | 0**1 |
| 이*영 | 1**1 |
| 전*희 | 9**1 |
| 최*롬 | 3**1 |
| 황*미 | 7**1 |
| 소리로 그리는 마음 | |
| 기*름 | 0**7 |
| 김*영 | 7**5 |
| 김*정 | 5**1 |
| 김*현 | 6**8 |
| 박*희 | 7**6 |
| 박*엽 | 6**4 |
| 박*준 | 4**1 |
| 신* | 7**3 |
| 오*진 | 9**9 |
| 이*림 | 5**9 |
| 정*욱 | 5**1 |
| 정*희 | 7**3 |
| 주*롬 | 2**2 |
| 최*옥 | 3**4 |
| 황*현 | 6**5 |
| 내가 할 수 있는 달리기, 우리가 함께 하는 달리기! | |
| 강*민 | 2**5 |
| 김*애 | 4**5 |
| 김*연 | 5**7 |
| 김*진 | 7**4 |
| 박*희 | 2**6 |
| 오*혜 | 5**6 |
| 이*윤 | 5**7 |
| 이*수 | 0**7 |
| 이*두 | 6**2 |
| 정*래 | 1**9 |
| 정*은 | 4**8 |
| 지*연 | 3**7 |
| 몸으로 말해요(with 카포에라) | |
| 강*윤 | 1**8 |
| 김*민 | 8**1 |
| 류*정 | 3**2 |
| 문*성 | 0**0 |
| 박*호 | 8**8 |
| 서*은 | 1**8 |
| 신*르 | 0**9 |
| 양*호 | 3**0 |
| 유*민 | 8**3 |
| 이*영 | 4**2 |
| 이*원 | 8**7 |
| 이*희 | 6**5 |
| 이*영 | 6**4 |
| 우리를 연결하는, 하와이안 훌라댄스 | |
| 김*정 | 5**6 |
| 김*희 | 7**4 |
| 김*경 | 3**8 |
| 김*정 | 2**3 |
| 신*희 | 2**9 |
| 안*현 | 4**5 |
| 우*정 | 7**5 |
| 이*경 | 3**9 |
| 이*희 | 9**1 |
| 이*진 | 9**6 |
| 장*지 | 1**5 |
| 정*산 | 3**7 |
| 조*아 | 5**2 |
| 한*영 | 6**7 |
| 함께 듣는 전시 만들기 | |
| 금*애 | 9**1 |
| 김*석 | 3**7 |
| 성*람 | 2**4 |
| 송*원 | 4**5 |
| 신*민 | 3**5 |
| 이* | 5**7 |
| 이*지 | 9**9 |
| 이*경 | 2**1 |
| 이*빈 | 4**0 |
| 이*희 | 0**4 |
| 조*영 | 5**2 |
| 최*연 | 0**8 |
| 최*안 | 7**8 |
선정 문의
02-6958-1902
joohee@oneul.or.kr
